Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Hangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: Zoyo
Orzecznictwo: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Numer modelu: ZY007801
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Elastyczne minimalne zamówienie
Cena: $2~$500 per piece
Szczegóły pakowania: Zindywidualizowane
Czas dostawy: 3-4 tygodnie
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 5-20 tys sztuk dziennie
Rozmiar (cale): |
0,78 |
Rozstrzygnięcie: |
80*128 |
Obszar aktywny ((mm): |
9,68*17,26 |
Temperatura pracy: |
-40 ℃ ~ 70 ℃ |
Rozmiar (cale): |
0,78 |
Rozstrzygnięcie: |
80*128 |
Obszar aktywny ((mm): |
9,68*17,26 |
Temperatura pracy: |
-40 ℃ ~ 70 ℃ |
Główne specyfikacje | ||||
Pozycja | Specyfikacja | Jednostka | Uwaga: | |
Wielkość ekranu | 0.78 | |||
Rozstrzygnięcie | 80*128 | piksele | ||
Temperatura pracy | -40°C~70°C | |||
Temperatura przechowywania | -40°C~85°C | |||
Wielkość modułu | Horyzontalny (H) | 12.13 | mm | typ |
Pionowa (V) | 23.60 | |||
Gęstość (T) | 1.227 | |||
Obszar aktywny | Horyzontalny | 9.68 | mm | |
Pionowa | 17.26 | |||
Typ interfejsu | I2C | |||
Zastosowanie | Elektroniczne narzędzia bransolety, urządzenia inteligentne |
Różnica między PMOLED a AMOLED
Cechy | PMOLED | AMOLED |
Rodzaj macierzy | Matryca pasywna | Aktywna matryca |
Mechanizm kontroli | Kontrola sekwencyjna wierszy/kolumn | Indywidualne sterowanie pikseli za pomocą TFT |
Rozstrzygnięcie | Niższy | Wyższy |
Jasność/kontrast | Dobrze, ale mniej jednolite. | Wyższa jasność i kontrast |
Prędkość odświeżania | Niskie, potencjalne migoczenie | Wyższy, odpowiedni do dynamicznej zawartości |
Zużycie energii | Wyższa dla większej/jaśniejszej zawartości | Większa wydajność, zwłaszcza z ciemną zawartością |
Złożoność/koszty | Prostsze, tańsze. | Bardziej skomplikowane, droższe |
Typowe zastosowania | Małe, proste wyświetlacze | Wysokiej klasy wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości |
Nasza usługa: